Johanna Charlotta Jansson
Blev 84 år.
| Far: | Okänd |
| Mor: | Stina Johanna Andersdotter (1814 - 1903) |
| Född: | 1840-09-09 Stockholm (AB). [1] |
| Döpt: | 1840-09-12 Stockholm (AB). [2] |
| Död: | 1925-07-09 Kansas City, Missouri, USA. [3] |
| Begravd: | 1925-07-11 Forest Hill Cemetery, Kansas USA. [4] |
| Vigsel: | 1866-08-19 Hovförsamlingen, Stockholm (AB). [5] |
Noteringar
i USA, socialförsäkringsuppgifter, 1936-2007 står hon skriven som Charlotte Johnson
Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse |
| 1840 |
|
Födelse 1840-09-09 Stockholm (AB) [1] |
| 1840 |
3 dagar |
Dop 1840-09-12 Stockholm (AB) [2] |
| 1866 |
25 år |
Vigsel Johan Casimir Winnberg 1866-08-19 Hovförsamlingen, Stockholm (AB) [5] |
| 1867 |
26 år |
Dottern Hildur Victoria Winnberg föds 1867-01-16 Sundsvall (Y) [6] |
| 1870 |
30 år |
Dottern Hildur Winnberg föds 1870-11-08 Kansas City, Missouri, USA [3] |
| 1873 |
32 år |
Sonen Victor Hugo Winnberg föds 1873-04-11 Kansas City, Missouri, USA [7] |
| 1875 |
34 år |
Dottern Hulda Elizabeth Winnberg föds 1875-08-20 Kanada [8] |
| 1877 |
36 år |
Maken Johan Casimir Winnberg dör 1877-01-04 Hastings, Ontario, Kanada [9] |
| 1903 |
62 år |
Modern Stina Johanna Andersdotter dör 1903-02-14 [10] |
| 1925 |
84 år |
Död 1925-07-09 Kansas City, Missouri, USA [3] |
| 1925 |
|
Begravning 1925-07-11 Forest Hill Cemetery, Kansas USA [4] |
Källor
| [1] | http://www.findagrave.com |
| |
| | |
| [2] | https://www.ancestry.com, Suzmreed |
| |
| | |
| [3] | http://www.findagrave.com, Richard Winnberg |
| |
| | |
| [4] | findagrave.com |
| |
| | |
| [5] | Swedish Church Records Archive; GID Number: 100002.42.55100; Roll Number: SC-431 |
| |
| | |
| [6] | SE/HLA/1010190/CC/1 (1860-1870), bildid: C0033591_00149, sida 138 |
| |
| | |
| [7] | USA, socialförsäkringsuppgifter, 1936-2007 |
| |
| | |
| [8] | Michael Vogeler, USA, https://www.findagrave.com/memorial/91591240 |
| |
| | |
| [9] | Toronto, Ontario, Canada; Collection: MS935; Reel: 12 |
| |
| | |
| [10] | Michael Vogeler, USA |
| |
|
 |
| Charlotte Winnberg 1840- 1925, USA |
|