Oscar Waldemar Jungsten
Trädgårdsmästare. Blev 86 år.
| Född: | 1886-09-10 Hammars säteri, Asker (T). [1] |
| Död: | 1972-10-13 Kvillinge (E). [2] |
Noteringar
Ordförande i Kvillinge barnavårdsnämnd. Ledamot av fattigvårdsstyr, och pensionsnämnden, styr.-led. i Sveriges Po-mologiska Förening och Östergötlands Fruktodlareförbund. Kvillinge socken.
Källa: Projekt Runeberg, Porträttgalleri från Östergötland / 704
Personhistoria
Källor
| [1] | Husförhör 1891-1895, Asker församling, (SVAR AI:26B), p 755 |
| |
| | |
| [2] | Russ Hagberg |
| |
| | |
| [3] | GID Number: 2698.429.42200; Roll Number: CK7179 |
| |
| | |
| [4] | Sveriges befolkning 1970, (CD) |
| |
| | |
| [5] | Folkräkningen 1910 |
| |
| | |
| [6] | GID Number: 326.71.21900; Roll/Fiche Number: CK5861 |
| |
| | |
| [7] | Sveriges dödbok 1901-2009 |
| |
| | |
| [8] | Sveriges dödbok 1901-2013 (CD) |
| |
| | |
| [9] | Sveriges dödbok 1901-2009 (CD) |
| |
| | |
| [10] | Sveriges dödbok 1947-2003, Sveriges Släktforskarförbund, (CD). |
| |
|
 |
| Oscar Waldemar Jungsten 1886 - 1972 |
|