Karl Sune Hedlund
Byggnads arbetare. Blev 62 år.
Född: | 1919-02-02 Enåker, Hagalund, Heby (U). [1] |
Död: | 1981-05-22 Runhällen (U). [2] |
Vigsel: | 1943-04-22 Enåker (U). [3] |
Personhistoria
Källor
[1] | GID Number: 2335.34.8500; Roll/Fiche Number: CK0330 |
| |
| |
[2] | Sveriges dödbok 1901-2013 (CD) |
| |
| |
[3] | Swedish Church Records Archive; Roll Number: CL0975 |
| |
| |
[4] | GID Number: 2335.34.9200; Roll/Fiche Number: CK0330 |
| |
| |
[5] | GID Number: 100019.65.23900; Roll/Fiche Number: CL0904 |
| |
| |
[6] | GID Number: 100019.60.23500; Roll/Fiche Number: CL0907 |
| |
| |
[7] | Chrille Dahlströms antavla, ancestry.com |
| |
| |
[8] | Sveriges dödbok 1901-2009 (CD) |
| |
|
|
Karl Sune Hedlund 1919 -1981 |
|