Karl Oskar Åström
Blev 76 år.  
              
| Född: | 1881-06-28 Vännfors, Vännäs (AC). [1] |  
| Död: | 1957-11-02 Vännäs (AC). [2] |  
 
 
 
Personhistoria
 
Källor
| [1] | GID Number: 2024.26.3900; Roll Number: CO0445 |  
 |  |  
                |   |   |  
| [2] | Sveriges Dödbok 1860 - 2016, CD |  
 |  |  
                |   |   |  
| [3] | GID Number: 100024.121.6500; Roll/Fiche Number: SC-1167 |  
 |  |  
                |   |   |  
| [4] | GID Number: 100024.129.38500; Roll/Fiche Number: SC-1607 |  
 |  |  
                |   |   |  
| [5] | GID Number: 100024.78.13200; Roll/Fiche Number: SC-1629 |  
 |  |  
                |   |   |  
| [6] | GID Number: 2024.27.24200, Roll Number: CO0446 |  
 |  |  
                |   |   |  
| [7] | GID Number:100023.122.3400, Roll Number: CL0324 |  
 |  |  
 
 | 
  |  
| Karl Oskar Åström 1881 - 1957 |  
 
 |