| Inez Lucielle JohnsonBlev 69 år.  
| Född: | 1924-03-08 Missouri, USA. [1] | 
|---|
 | Bosatt: | 1930 Kansas City, Jackson, Missouri, USA. [2] | 
|---|
 | Bosatt: | 1935 Rural, Bates, Missouri, USA. | 
|---|
 | Bosatt: | 1940-04-01 Elkhart, Bates, Missouri, USA. | 
|---|
 | Bosatt: | 1959 Ottawa, Kansas, USA. | 
|---|
 | Död: | 1993-08-15 Ottawa, Franklin, Kansas, USA. [1] | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 1942-09-22 Cass, Gardean City, Missouri, USA. [3] | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1924 |  | Födelse 1924-03-08 Missouri, USA [1] |  
| 1926 | 1 år | Systern Helen Elizabeth Johnson föds 1926-02-22 Kansas City, Missouri, USA [4] |  
| 1930 |  | Bosatt 1930 Kansas City, Jackson, Missouri, USA [2] |  
| 1935 |  | Bosatt 1935 Rural, Bates, Missouri, USA |  
| 1940 | 16 år | Bosatt 1940-04-01 Elkhart, Bates, Missouri, USA |  
| 1942 | 18 år | Vigsel Arthur Leonard Vogeler 1942-09-22 Cass, Gardean City, Missouri, USA [3] |  
| 1951 |  | Sonen Walter Vogeler föds 1951 |  
| 1954 | 30 år | Sonen Charles Leonard Vogeler föds 1954-09-15 Butler, Missouri, USA [5] |  
| 1959 |  | Bosatt 1959 Ottawa, Kansas, USA |  
| 1959 | 35 år | Sonen Rick Howard Vogeler föds 1959-05-24 [6] |  
| 1969 | 45 år | Modern Inez Wilhelmenia Holmgren dör 1969-06-22 Harrisonville, Cass, Missouri, USA [7] |  
| 1972 | 48 år | Dottern Charlotte JoAnne Vogeler dör 1972-07-08 Ottawa, Franklin, Kansas, USA |  
| 1978 | 54 år | Barnbarnet Cass Michael Vogeler föds 1978-05-02 [8] |  
| 1979 | 55 år | Fadern Carl Albin Johnson dör 1979-05-19 Harrisonville, Cass, Missouri, USA [9] |  
| 1984 |  | Barnbarnet Lauren Elisabethcha Vogeler föds 1984 |  
| 1986 | 62 år | Maken Arthur Leonard Vogeler dör 1986-09-01 Ottawa, Franklin, Kansas, USA [10] |  
| 1993 | 69 år | Död 1993-08-15 Ottawa, Franklin, Kansas, USA [1] |  
 Källor
| [1] | USA, uppgifter om avlidna, 1935-2014, Nummer:492-26-2075 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Folkräkningen 1930, USA |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Missouri State Archives; Jefferson City, MO, USA; Missouri Marriage Records |  |  |  |  |  |  |  | [4] | http://www.dickeyfh.com/fh/obituaries/obituary.cfm?o_id=4070328&fh_id=13689 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | http://www.ottawaherald.com/obituaries/charlesleonardvogeler |  |  |  |  |  |  |  | [6] | Förteckning över USA:s riksarkiv, 1950-1993 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | https://www.findagrave.com/memorial/20351924 |  |  |  |  |  |  |  | [8] | Förteckning över USA:s riksarkiv, 1950-1993, volym 2 |  |  |  |  |  |  |  | [9] | Michael Vogeler, https://www.findagrave.com/memorial/20351907/carl-albin-johnson |  |  |  |  |  |  |  | [10] | USA, uppgifter om avlidna, 1935-2014, Nummer: 496-32-5105 |  |  |  |  |