| Mary Catherine LawlessBlev 79 år.  
| Född: | 1901-06-13 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA. [1] | 
|---|
 | Död: | 1980-09-20 Clementon, Camden County, New Jersey, USA. [1] | 
|---|
 
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1901 |  | Födelse 1901-06-13 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA [1] |  
| 1903 | 1 år | Systern Agnes Barbara Lawless föds 1903-05-29 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA [2] |  
| 1903 | 2 år | Partnern Harry Joseph Garvin föds 1903-11-10 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA [3] |  
| 1905 | 4 år | Systern Edna Charlotte Lawless föds 1905-07-27 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA [3] |  
| 1907 | 5 år | Systern Dorothy Lillian Lawless föds 1907-06-09 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA [4] |  
| 1910 | 8 år | Brodern Andrew Francis Lawless föds 1910-06-10 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA [5] |  
| 1912 | 10 år | Brodern James Michael Lawless, Sr föds 1912-05-06 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA [6] |  
| 1915 | 14 år | Systern Catherine Frances Lawless föds 1915-06-29 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA [7] |  
| 1937 | 35 år | Sonen Harry Joseph Garvin föds 1937-01-09 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA [8] |  
| 1943 | 42 år | Modern Delia Brigida O'Keefe dör 1943-07-31 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA [9] |  
| 1953 | 52 år | Fadern Andrew Thomas Lawless dör 1953-11-28 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA [10] |  
| 1960 | 59 år | Brodern James Michael Lawless, Sr dör 1960-11-10 Cheltenham, Montgomery County, Pennsylvania, USA [6] |  
| 1970 | 69 år | Systern Agnes Barbara Lawless dör 1970-10-05 Somers Point, Atlantic County, New Jersey, USA [11] |  
| 1974 | 73 år | Brodern Andrew Francis Lawless dör 1974-08-22 Upper Darby, Delaware County, Pennsylvania, USA [5] |  
| 1977 | 75 år | Partnern Harry Joseph Garvin dör 1977-06-01 Clementon, Camden County, New Jersey, USA [12] |  
| 1980 | 79 år | Död 1980-09-20 Clementon, Camden County, New Jersey, USA [1] |  
 Källor
| [1] | https://www.findagrave.com/memorial/124108960 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Jessica Lawlwess, Florida, USA, https://www.findagrave.com/memorial/98468054/pat |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Jessica Lawlwess, Florida, USA |  |  |  |  |  |  |  | [4] | USA, uppgifter om avlidna, 1935-2014, Number: 186-12-2580 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | https://www.findagrave.com/memorial/5759917/andrew-francis-lawless |  |  |  |  |  |  |  | [6] | https://www.findagrave.com/memorial/178052072 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | https://www.findagrave.com/memorial/72324499 |  |  |  |  |  |  |  | [8] | Jessica Lawlwess, Florida, USA, 1940 United States Federal Census |  |  |  |  |  |  |  | [9] | https://www.findagrave.com/memorial/5898887/delia-lawless |  |  |  |  |  |  |  | [10] | https://www.findagrave.com/memorial/5898903/andrew-thomas-lawless |  |  |  |  |  |  |  | [11] | https://www.findagrave.com/memorial/98468054/pat |  |  |  |  |  |  |  | [12] | https://www.findagrave.com/memorial/124108895 |  |  |  |  | 
|  |  | Mary Catherine Lawless 1901 - 1980, Picture from Jim Lawless |  |