| Jonas Petter AsellSnickare. Blev 76 år.  
| Född: | 1882-11-27 Åsberget, Bräcke (Z). [1] | 
|---|
 | Död: | 1959-07-25 Hennepin, Minnesota, USA. [2] | 
|---|
 
 
 
 NoteringarAmerikaniserade namnet till John P Osell
 Ankom 13 Jun 1906 till New York
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1882 |  | Födelse 1882-11-27 Åsberget, Bräcke (Z) [1] |  
| 1892 | 9 år | Makan Petra Osell föds 1892-03-10 Sverige [4] |  
| 1896 | 13 år | Fadern Anders Andersson dör 1896-03-26 Åsberget, Bräcke (Z) [3] |  
| 1896 | 13 år | Brodern Konrad Leonard Flisaker föds 1896-09-09 Haverö (Y) [1] |  
| 1897 | 14 år | Brodern Konrad Leonard Flisaker dör 1897-11-10 Åsberget, Bräcke (Z) [5] |  
| 1898 | 15 år | Modern Brita Katarina Olofsdotter dör 1898-03-03 Åsberget, Bräcke (Z) [3] |  
| 1905 | 22 år | Brodern Anders Olof Asell dör 1905-10-06 Åsberget, Bräcke (Z) [1] |  
| 1907 |  | Dottern Sigrid A Osell föds 1907 Minnesota, USA [2] |  
| 1910 |  | Dottern Marta Ella Ruth Osell föds 1910 Minnesota, USA [2] |  
| 1910 | 27 år | Dottern Marta Ella Ruth Osell dör 1910-07-21 Anoka, Minnesota, USA [6] |  
| 1914 | 31 år | Sonen Leslie Theodore Osell föds 1914-03-20 Anoka, Minnesota, USA [7] |  
| 1917 | 34 år | Sonen John Donald Osell föds 1917-04-20 Columbia Heights, Minnesota, USA [8] |  
| 1921 |  | Partnern Hulda Katarina Winnberg dör 1921 [9] |  
| 1939 | 56 år | Vigsel Petra Osell 1939-03-10 [3] |  
| 1941 | 58 år | Barnbarnet Donald Gary Osell föds 1941-11-01 Hennepin, Minnesota, USA [10] |  
| 1943 | 60 år | Barnbarnet James Richard Osell föds 1943-06-02 Hennepin, Minnesota, USA [10] |  
| 1947 | 64 år | Barnbarnet Sally Ann Osell föds 1947-01-11 Hennepin, Minnesota, USA [10] |  
| 1959 | 76 år | Död 1959-07-25 Hennepin, Minnesota, USA [2] |  
 Källor
| [1] | Tony Björkström, Växjö |  |  |  |  |  |  |  | [2] | J Cameron |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Paula Morgan, USA |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Paula Morgan, USA, Minnesota, Death Index, 1908-2017, Certificate Number: 011543, Record Number: 1947515 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Sveriges Dödbok 1860 - 2016, CD |  |  |  |  |  |  |  | [6] | Minnesota, Death Index, 1908-2017, Certificate Number: 000215,Record Number: 56633 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | USA, socialförsäkringsuppgifter, 1936-2007 |  |  |  |  |  |  |  | [8] | Minnesota, dödsregister, 1908–2002 , arkivnummer: 2000-MN-009174 |  |  |  |  |  |  |  | [9] | Lars- Erik Winnbergs Släktkrönika |  |  |  |  |  |  |  | [10] | Saint Paul, Minnesota; Minnesota, Birth Index, 1935-2000 |  |  |  |  |