Douglas Arthur Carlson
Blev 55 år.
Född: | 1954-07-27 Hennepin, Minnesota, USA. [1] |
Död: | 2009-09-06 Orono, Hennepin, Minnesota, USA. [2] |
Vigsel: | 1975-09-05 Hennepin, Minnesota, USA. [3] |
Skilsmässa: | 1981-10-06 Hennepin County, Minnesota, USA. [4] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1954 |
|
Födelse 1954-07-27 Hennepin, Minnesota, USA [1] |
1955 |
8 mån |
Makan Carol Kristin Cummings föds 1955-04-14 Hennepin, Minnesota, USA [5] |
1975 |
21 år |
Vigsel Carol Kristin Cummings 1975-09-05 Hennepin, Minnesota, USA [3] |
1981 |
27 år |
Skilsmässa Carol Kristin Cummings 1981-10-06 Hennepin County, Minnesota, USA [4] |
2000 |
45 år |
Fadern Richard Arthur Carlson dör 2000-02-22 [6] |
2009 |
55 år |
Död 2009-09-06 Orono, Hennepin, Minnesota, USA [2] |
Källor
[1] | Saint Paul, Minnesota; Minnesota, Birth Index, 1935-2000 |
| |
| |
[2] | St Paul, Minnesota, USA; Minnesota, Death Index, 1908-2017, Certificate Number:2009-MN-025596 |
| |
| |
[3] | Minnesota, Marriage Index, 1958-2001 |
| |
| |
[4] | Minnesota, Divorce Index, 1970-1995 |
| |
| |
[5] | Minnesota, Birth Index, 1935-2000 |
| |
| |
[6] | https://sv.findagrave.com/memorial/47665494 |
| |
|
|
Douglas Arthur Carlson 1954 - 2009 |
|