Barbro Margareta Werdenhoff
Blev högst 87 år.
Född: | 1911-12-19 Surahammars bruk (U). [1] |
Död: | 1999-04 Cheltenham, Gloucestershire, England. |
Vigsel: | 1944-04-18 Oscar, Stockholm (AB). [2] |
Personhistoria
Källor
[1] | Indexed Marriage Records, 1860-1947 |
| |
| |
[2] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947 |
| |
| |
[3] | Dödboken 1901 -2013 |
| |
| |
[4] | Sveriges Dödbok 1860 - 2016, CD |
| |
| |
[5] | Dödboken 1901 -2013, Richard Winnberg |
| |
| |
[6] | England & Wales, National Probate Calendar (Index of Wills and Administrations), 1858-1995 |
| |
|
|
Barbro Margareta Werdenhoff 1911 |
|