| Klara Teresia WinnbergBlev 77 år.  
| Född: | 1905-12-12 Jäckvik, Arjeplog (BD). [1] | 
|---|
 | Bosatt: | Jäckvik, Arjeplog (BD). | 
|---|
 | Död: | 1983-05-19 Jäckvik, Arjeplog (BD). | 
|---|
 
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1905 |  | Födelse 1905-12-12 Jäckvik, Arjeplog (BD) [1] |  
| 1909 | 3 år | Systern Dagny Maria Winnberg föds 1909-09-10 Lily Bay, Manitoba, Canada [2] |  
| 1912 | 6 år | Brodern Ivor Hildning Winberg föds 1912-01-25 Ericsdale,Manitoba, Canada [3] |  
| 1914 | 8 år | Systern Hildur Adelia Winnberg föds 1914-03-28 Ericsdale,Manitoba,Canada [2] |  
| 1916 | 10 år | Systern Ingrid Viola Winnberg föds 1916-07-28 Ericsdale,Manitoba,Canada |  
| 1919 | 13 år | Brodern Karl Torsten Winnberg föds 1919-02-24 Ericsdale,Manitoba,Canada [3] |  
| 1920 | 14 år | Systern Vega Linnea Winnberg föds 1920-04-23 Ericsdale,Manitoba,Canada [3] |  
| 1923 | 18 år | Systern Marion Winnberg föds 1923-12-23 Ericsdale,Manitoba,Canada [3] |  
| 1924 |  | Systern Marion Winnberg dör 1924-03 Ericsdale,Manitoba,Canada [3] |  
| 1929 | 23 år | Dottern Ann-Sofi Hofman föds 1929-05-14 Jäckvik, Arjeplog (BD) [4] |  
| 1936 | 30 år | Sonen Lars Otto Hofman föds 1936-05-17 Jäckvik, Arjeplog (BD) [5] |  
| 1938 | 32 år | Sonen Sven-Göran Hofman föds 1938-08-13 Jäckvik, Arjeplog (BD) [6] |  
| 1943 | 37 år | Brodern Karl Torsten Winnberg dör 1943-05-29 Brighton, England [3] |  
| 1946 | 40 år | Fadern Karl Theodor Winnberg dör 1946-11-14 Great Falls,Manitoba,Canada |  
| 1964 | 58 år | Barnbarnet Eva-Karin Kristina Hofman föds 1964-07-18 Arjeplog, (BD) |  
| 1967 | 61 år | Barnbarnet Berit Marianne Hofman föds 1967-03-07 Jäckvik, Arjeplog (BD) |  
| 1970 | 64 år | Modern Klara Lovisa Lundmark dör 1970-07-25 Great Falls,Manitoba,Canada |  
| 1983 | 77 år | Död 1983-05-19 Jäckvik, Arjeplog (BD) |  
 Källor
| [1] | GID Number: 100025.88.15100; Roll/Fiche Number: CL0061 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | 1921 Census of Canada, RG 31; Folder Number: 27; Census Place: Selkirk, Manitoba; Page Number: 18 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Gary Winberg Winnipeg Manitoba Canada |  |  |  |  |  |  |  | [4] | GID Number: 100025.74.16700; Roll/Fiche Number: CL0033 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | GID Number: 100025.88.15100; Roll/Fiche Number: CL0061; Volume: SCB |  |  |  |  |  |  |  | [6] | GID Number: 100025.126.15400; Roll/Fiche Number: CL0069 |  |  |  |  | 
|  |  | Klara Teresia Winnberg |  |