| Mats Stolpe SpångbergVicekorpral. Blev 60 år.  
| Född: | 1849-02-18 Medåker (U). [1] | 
|---|
 | Död: | 1909-12-31 Loomis, Nebraska, USA. [1] | 
|---|
 
 
 NoteringarÄndrade sitt namn till Matts Spongberg i USA 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1849 |  | Födelse 1849-02-18 Medåker (U) [1] |  
| 1851 | 2 år | Partnern Augusta Lovisa Andersdotter föds 1851-07-07 Karbenning (U) [2] |  
| 1871 | 22 år | Dottern Andrew Erick Spongberg föds 1871-11-30 Västerfärnebo (U) [3] |  
| 1873 | 24 år | Sonen Carl Johan Spångberg föds 1873-12-20 Västerfärnebo (U) [4] |  
| 1875 | 26 år | Sonen Carl Johan Spångberg dör 1875-06-05 Björsbo, Västerfärnebo (U) [5] |  
| 1876 | 26 år | Dottern Alma Lovisa Spongberg föds 1876-02-05 Västerfärnebo (U) [6] |  
| 1889 | 40 år | Dottern Ellen Spongberg föds 1889-09-15 Nebraska, USA [7] |  
| 1896 | 47 år | Barnbarnet Elmer Robert Lindstrom föds 1896-09-10 Nebraska, USA [8] |  
| 1897 | 48 år | Barnbarnet Clarence John Lindstrom föds 1897-11-28 Nebraska, USA [9] |  
| 1901 | 52 år | Barnbarnet Jess Milton Spongberg föds 1901-08-13 Loomis, Nebraska, USA [10] |  
| 1903 | 54 år | Barnbarnet Francis Mildred Spongberg föds 1903-09-11 Nebraska, USA [10] |  
| 1907 | 58 år | Barnbarnet Lyle Curtis Spongberg föds 1907-08-04 Bertrand, Phelps county, Nebraska, USA [10] |  
| 1909 | 60 år | Barnbarnet Luella Miller föds 1909-04-03 Bradshaw, York County, Nebraska, USA [11] |  
| 1909 | 60 år | Barnbarnet Opal Fern Spongberg föds 1909-04-07 Bertrand, Phelps county, Nebraska, USA [10] |  
| 1909 | 60 år | Död 1909-12-31 Loomis, Nebraska, USA [1] |  
 Källor
| [1] | https://sv.findagrave.com/memorial/40561419/matts-spongberg, Crister Lindström |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Crister Lindström |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Västerfärnebo (U) C:9 (1862-1872), bildid: A0016507_00229 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Västerfärnebo (U) C: 10 (1873-1879), bildid: F0005195_00023 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Västerfärnebo (U) F: 7 (1862-1879), bildid: F0005206_00194 |  |  |  |  |  |  |  | [6] | Västerfärnebo (U) C: 10 (1873-1879), bildid: F0005195_00069 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | https://sv.findagrave.com/memorial/63944054/ellen-miller |  |  |  |  |  |  |  | [8] | https://sv.findagrave.com/memorial/23192547/elmer-lindstrom |  |  |  |  |  |  |  | [9] | https://sv.findagrave.com/memorial/55147165/clarence-john-lindstrom |  |  |  |  |  |  |  | [10] | www.familysearch.org |  |  |  |  |  |  |  | [11] | https://sv.findagrave.com/memorial/63982398/luella-g_-ogier |  |  |  |  | 
|  |  | Mats Spångberg 1849 - 1909 |  |