| Eric Algot AndersonChaufför. Blev 31 år.  
| Född: | 1885-12-06 Frölunda, Göteborg (O). [1] | 
|---|
 | Emigrerade: | 1900-03-09. | 
|---|
 | Död: | 1917-02-06 Chicago, Cook, Illinois, USA. Dog av hjärtattack. [2] | 
|---|
 | Begravd: | 1917-02-11 Rosehill Cemetery, Chicago, Illinois, USA. [3] | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 1913-03-18 Chicago, Cook, Illinois, USA. [4] | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1885 |  | Födelse 1885-12-06 Frölunda, Göteborg (O) [1] |  
| 1894 | 8 år | Makan Esther Clemintine Winnberg föds 1894-04-23 Chicago, Cook, Illinois, USA [5] |  
| 1894 | 9 år | Modern Emma Bernhardina Eriksdotter dör 1894-12-07 Kannebäck V, V Frölunda (O) [6] |  
| 1897 | 11 år | Fadern Herder Harry Andersson dör 1897-10-18 Västra Frölunda (O) [7] |  
| 1900 | 14 år | Emigration 1900-03-09 |  
| 1913 | 27 år | Vigsel Esther Clemintine Winnberg 1913-03-18 Chicago, Cook, Illinois, USA [4] |  
| 1913 | 27 år | Sonen Raymond Eric Anderson föds 1913-04-16 Chicago Illinois USA [8] |  
| 1916 | 30 år | Sonen Gaylord Albert Anderson föds 1916-03-06 Chicago, Cook, Illinois, USA [9] |  
| 1917 | 31 år | Död 1917-02-06 Chicago, Cook, Illinois, USA [2] |  
| 1917 |  | Begravning 1917-02-11 Rosehill Cemetery, Chicago, Illinois, USA [3] |  
 Källor
| [1] | GID Number: 100014.89.47500; Roll/Fiche Number: SC-857 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | https://sv.findagrave.com/memorial/147962119, Ray Anderson, USA |  |  |  |  |  |  |  | [3] | https://sv.findagrave.com/memorial/147962119 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | FHL Film Number: 1030542 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | FHL Film Number: 1287740, Ray Anderson, USA |  |  |  |  |  |  |  | [6] | GID Number: 100014.112.5500, Roll Number: SC-1743 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | Sveriges Dödbok 1860 - 2016, CD |  |  |  |  |  |  |  | [8] | Illinois, Birth Certificates Index, 1871-1922, FHL Film Numbe;1288280 |  |  |  |  |  |  |  | [9] | Cook County, Illinois Birth Index, 1916-1935, File Number:6007243 |  |  |  |  |