| Valentine Benedick KreigBlev högst 77 år.  
| Född: | 1868-06-30 Elizabeth Township, Union County, New Jersey, USA. [1] | 
|---|
 | Död: | 1945 Polk County, Florida, USA. [2] | 
|---|
 
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1868 |  | Födelse 1868-06-30 Elizabeth Township, Union County, New Jersey, USA [1] |  
| 1892 | 24 år | Sonen Valentine Theodore Kreig föds 1892-07-26 Elizabeth Township, Union County, New Jersey, USA [3] |  
| 1894 | 25 år | Sonen Clarence Jacob Kreig föds 1894-01-28 Elizabeth New, New Jersy, USA [4] |  
| 1895 |  | Dottern Edna Kreig föds 1895-03 New Jersey, USA [5] |  
| 1898 | 29 år | Sonen Minard Kreig föds 1898-05-19 New Jersey, USA [1] |  
| 1910 |  | Partnern Katie Whale dör 1910 Elizabeth Township, Union County, New Jersey, USA [2] |  
| 1916 | 47 år | Barnbarnet Carl John Winnberg föds 1916-05-26 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA [6] |  
| 1922 | 54 år | Barnbarnet Ruth Elisabeth Kreig föds 1922-09-03 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA [7] |  
| 1923 | 54 år | Barnbarnet Robert Louis Deuerling föds 1923-04-13 Elizabeth City, Union, New Jersey, USA [8] |  
| 1924 | 55 år | Barnbarnet Edna Charlotte Kreig föds 1924-06-24 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA [9] |  
| 1928 | 60 år | Barnbarnet Clara Kreig föds 1928-08-04 Phila, Pennsylvania, USA [10] |  
| 1939 |  | Barnbarnet Grace L Kreig föds 1939 New Jersey, USA |  
| 1945 |  | Död 1945 Polk County, Florida, USA [2] |  
 Källor
| [1] | www.ancestry.com |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Judi Peuckert |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Rootsweb |  |  |  |  |  |  |  | [4] | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, New Jersey;  Roll: 1712097; Draft Board: 1 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | 1900; Census Place: Elizabeth Ward 7, Union, New Jersey; Page: 16; Enumeration District: 0106; FHL microfilm: 1240996 |  |  |  |  |  |  |  | [6] | https://www.findagrave.com/memorial/102564502 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | Thomas Valentine, https://www.ancestry.com |  |  |  |  |  |  |  | [8] | Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007, SSN: 145140980 |  |  |  |  |  |  |  | [9] | Public Records Index, 1950-1993, Volume 1 |  |  |  |  |  |  |  | [10] | http://www.grandstrandfuneralhome.net//obits/obituary.php?id=462354 |  |  |  |  |