| Ingrid Margareta HolmströmKontorsbiträde. Blev 65 år.  
| Född: | 1913-12-13 Hudiksvall (X). [1] | 
|---|
 | Döpt: | 1914-01-24. [1] | 
|---|
 | Död: | 1979-01-03 Ängelholm (K). [2] | 
|---|
 | Begravd: | 1979-05-04 Höganäs, Helsingborg, Skåne (M). [3] | 
|---|
 
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1913 |  | Födelse 1913-12-13 Hudiksvall (X) [1] |  
| 1914 | 1 mån | Dop 1914-01-24 [1] |  
| 1916 | 2 år | Maken Karl Magnus Sieurin föds 1916-04-25 Höganäs, Helsingborg, Skåne (M) [5] |  
| 1947 | 33 år | Vigsel Karl Magnus Sieurin 1947-09-13 [4] |  
| 1954 | 40 år | Sonen Lars Magnus Holmström föds 1954-09-04 Steneby, Älvsborg (P) [6] |  
| 1979 | 65 år | Död 1979-01-03 Ängelholm (K) [2] |  
| 1979 |  | Begravning 1979-05-04 Höganäs, Helsingborg, Skåne (M) [3] |  
 Källor
| [1] | Hudiksvall (X) CI:7 (1906-1915) Bild: 2140 Sida: 206 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sveriges Dödbok 1860 - 2016, CD |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Gravar.se |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Sveriges Befolkning 1950. |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Höganäs (M) CI:5 (1907-1919) Bild: 1580 Sida: 154 |  |  |  |  |  |  |  | [6] | Sveriges befolkning 1970 |  |  |  |  |