| Karin Ros Olofsdotter Winnberg
| Född: | 1862-06-12 Borr, Ljusdal (X). [1] |  | 
|---|
 | Död: | USA. |  | 
|---|
 | Döpt: | 1862-07-15 Ljusdal (X). [2] |  | 
|---|
 | Fängslad: | 1883-01-27 Gävle stadshäkte. [3] | Mord på sin nyfödde oäkta son, frisläpptes 1887 | 
|---|
 | Frisläppt: | 1887-01-31 Norrnmalms kvinnofängelse. [4] | Avkänade ett  fyra årigt straff för barnmord | 
|---|
 | Emigrerade: | 1887-02-04 Ljusdal, Gävleborg. [5] |  | 
|---|
 | Immigrerade: | 1887-06-02 USA. |  | 
|---|
 
 
 NoteringarBorr sid 230 Här lägger Karin Olofsdotter Ros till namnet Winnberg
 Döms 1883-01-24 till barnamord och döms till 4 år straffarbete, på Norrmalms kvinnofängelse i Stockholm
 
 Ankom till Normmalmsfängeset 1883-02-03
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1862 |  | Födelse 1862-06-12 Borr, Ljusdal (X) [1] |  
| 1862 | 1 mån | Dop 1862-07-15 Ljusdal (X) [2] |  
| 1870 | 7 år | Brodern Erik Winnberg föds 1870-03-22 Ljusdal (X) [6] |  
| 1871 | 9 år | Halvsystern Augusta Johanna Winnberg föds 1871-07-05 Storbyn, Färila(X) [7] |  
| 1874 | 11 år | Halvbrodern Johan Mikael Winnberg föds 1874-05-01 Storbyn, Färila(X) [8] |  
| 1879 | 16 år | Fadern 1 Johan Gustaf Winnberg dör 1879-01-09 Storbyn, Färila(X) [9] |  
| 1883 | 20 år | Fängslad 1883-01-27 Gävle stadshäkte [3] |  
| 1884 | 22 år | Modern Kerstin Ros Larsson dör 1884-06-14 Borr, Ljusdal (X) [10] |  
| 1887 | 24 år | Frisläppt 1887-01-31 Norrnmalms kvinnofängelse [4] |  
| 1887 | 24 år | Emigration 1887-02-04 Ljusdal, Gävleborg [5] |  
| 1887 | 24 år | Immigration 1887-06-02 USA |  
| 1890 | 28 år | Halvsystern Augusta Johanna Winnberg dör 1890-09-18 Storbyn, Färila(X) [11] |  
| 1896 |  | Brodern Erik Winnberg dör 1896 Chicago, Illinois, USA [12] |  
| 1954 | 92 år | Halvbrodern Johan Mikael Winnberg dör 1954-09-26 Storbyn, Färila(X) [13] |  
 Källor
| [1] | •	Ljusdals kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010113/C I/7 (1862-1880), bildid: A0014767_00011 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Ljusdal (X) CI:7 (1862-1880) Bild 10 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Dom |  |  |  |  |  |  |  | [4] | SVAR bildid:00043738_00077, folie 49 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Förteckning över emigranter, 1783-1991 |  |  |  |  |  |  |  | [6] | GID Number: 100021.33.53100; Roll/Fiche Number: SC-1091 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | Färila kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010041/C/5 (1862-1877), bildid: A0010994_00135, sida 131 |  |  |  |  |  |  |  | [8] | Färila kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010041/C/5 (1862-1877), bildid: A0010994_00176, sida 172 |  |  |  |  |  |  |  | [9] | SE/HLA/1010041/F/3 (1862-1881), bildid: A0010846_00095 |  |  |  |  |  |  |  | [10] | Ljusdal F:3 (1862-1887), bildid: A0014522_00114 |  |  |  |  |  |  |  | [11] | Färila kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010041/F/4 (1882-1894), bildid: A0010847_00059 |  |  |  |  |  |  |  | [12] | Ray Anderson, USA |  |  |  |  |  |  |  | [13] | Sveriges Dödbok 1860 - 2016, CD |  |  |  |  |