| Henry Edvard CassBanktjänsteman. Blev 72 år.  
| Född: | 1884-04-21 Iowa, USA. [1] | 
|---|
 | Begravd: | Acacia Park Cemetery, Mendota Heights, Dakota County, Minnesota, USA. [1] | 
|---|
 | Död: | 1957-03-14 San Diego Co, California, USA. [1] | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 1909-09-15 Minneapolis USA. | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1884 |  | Födelse 1884-04-21 Iowa, USA [1] |  
| 1884 | 4 mån | Makan Beatrice Beata Christina Werdenhoff föds 1884-09-15 Hennepin County, Minnesota, USA [2] |  
| 1909 | 25 år | Vigsel Beatrice Beata Christina Werdenhoff 1909-09-15 Minneapolis USA |  
| 1910 | 26 år | Dottern Helena Margaret Cass föds 1910-07-07 Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA [3] |  
| 1912 | 28 år | Dottern Emily Jane Cass föds 1912-08-11 Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA [4] |  
| 1916 | 32 år | Sonen Samuel Merrill Evans Cass föds 1916-12-02 Hennepin, Minnesota, USA [5] |  
| 1920 | 36 år | Sonen Samuel Merrill Evans Cass dör 1920-12-27 [6] |  
| 1933 | 49 år | Barnbarnet Robert Allen "Bob" Higgins föds 1933-10-25 Seattle, King County, Washington, USA [7] |  
| 1935 | 51 år | Barnbarnet Theodore Harry Evans "Ted" Higgins föds 1935-09-28 Otter Tail, Minnesota, USA [8] |  
| 1946 | 62 år | Makan Beatrice Beata Christina Werdenhoff dör 1946-07-05 Sierra Madre, Los Angeles County, California, USA [2] |  
| 1957 | 72 år | Död 1957-03-14 San Diego Co, California, USA [1] |  
 Källor
| [1] | https://sv.findagrave.com/memorial/103236239/henry-edvard-cass |  |  |  |  |  |  |  | [2] | https://sv.findagrave.com/memorial/125752126/beatrice-christina-cass |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Minnesota, Birth Index, 1900-1934, Certificate Number:1910-42103 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Tami Wright |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Minnesota, Birth Index, 1900-1934, Certificate Number: 1916-48990 |  |  |  |  |  |  |  | [6] | https://sv.findagrave.com/memorial/125752112 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | https://sv.findagrave.com/memorial/106175883 |  |  |  |  |  |  |  | [8] | Saint Paul, Minnesota; Minnesota, Birth Index, 1935-2000 |  |  |  |  | 
|  |  | Henry Edvard Cass |  |