| Henrik Gustafsson BuchtKyrkoherde. Blev 47 år.  
| Född: | 1810-03-07 Koivukylä, Hietaniemi (BD). [1] | 
|---|
 | Död: | 1857-12-05 Praestbolet, Karungi, Karl Gustav (BD). [1] | 
|---|
 
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1810 |  | Födelse 1810-03-07 Koivukylä, Hietaniemi (BD) [1] |  
| 1820 | 10 år | Partnern Isabella Charlotta Hackzell föds 1820-05-25 Övertorneå (BD) [2] |  
| 1848 | 37 år | Sonen Gustav Wilhelm Henriksson Bucht föds 1848-02-28 Karl Gustav, Karungi (BD) [3] |  
| 1850 | 39 år | Modern Brita Johansdotter Rousu dör 1850-02-07 Koivukylä, Hietaniemi (BD) [4] |  
| 1850 | 40 år | Fadern Gustaf Henriksson Bucht dör 1850-03-22 Koivukylä, Hietaniemi (BD) [4] |  
| 1850 | 40 år | Sonen Henrik Emil Henriksson Bucht föds 1850-08-02 Karl Gustav, Karungi (BD) [5] |  
| 1851 | 41 år | Sonen Albert Isak Henriksson Bucht föds 1851-10-02 Karl Gustav, Karungi (BD) [6] |  
| 1853 | 43 år | Dottern Hanna Vilhelmina Henriksdotter Buch föds 1853-05-19 Karl Gustav, Karungi (BD) [7] |  
| 1854 | 44 år | Sonen Ernst August Bucht föds 1854-11-04 Karl Gustav, Karungi (BD) |  
| 1856 | 45 år | Sonen Carl Georg Henriksson Bucht föds 1856-01-27 Karl Gustav, Karungi (BD) [2] |  
| 1857 | 47 år | Död 1857-12-05 Praestbolet, Karungi, Karl Gustav (BD) [1] |  
 Källor
| [1] | Albin Bucht, ancestry.se |  |  |  |  |  |  |  | [2] | SE/HLA/1010064/A II a/1 a (1896-1905), bildid: 00196979_00150, sida 136 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | GID Number: 100022.90.51000; Roll Number: SC-1132 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Christer Lyrholm, Morkarla, Uppsala |  |  |  |  |  |  |  | [5] | SE/HLA/1010133/F/2 (1870-1892), bildid: A0014743_00136, sida 128 |  |  |  |  |  |  |  | [6] | GID Number:100003.14.10200, Roll Number: SC-1666 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | Sveriges Dödbok 1860 - 2016, CD |  |  |  |  |