| Preston Brooks Bird, JrBlev 87 år.  
| Född: | 1898-01-31 New Berlin, Duval County, Florida, USA. [1] | 
|---|
 | Död: | 1985-08-26 Miami, Dade County, Florida, USA. [1] | 
|---|
 
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1898 |  | Födelse 1898-01-31 New Berlin, Duval County, Florida, USA [1] |  
| 1901 | 3 år | Partnern Bessie Folsom Atkinson föds 1901-02-04 Waycross, Ware County, Georgia, USA [2] |  
| 1901 | 3 år | Brodern William Capers Bird föds 1901-11-25 New Berlin, Duval County, Florida, USA [3] |  
| 1904 | 6 år | Brodern John Oliver Bird föds 1904-09-22 New Berlin, Duval County, Florida, USA [4] |  
| 1907 | 8 år | Brodern James Lawless Brid föds 1907-01-04 New Berlin, Duval County, Florida, USA [5] |  
| 1923 | 25 år | Fadern Preston Brooks Bird dör 1923-02-06 Jacksonville, Duval County, Florida, USA [6] |  
| 1925 | 27 år | Sonen Preston Brooks Bird föds 1925-01-31 Waycross, Ware County, Georgia, USA [7] |  
| 1939 | 41 år | Sonen Preston Brooks Bird dör 1939-07-15 Chattanooga, Hamilton, Tennessee, USA [7] |  
| 1940 | 42 år | Sonen David Lester Atkinson Bird föds 1940-09-27 Homestead City, Dade County, Florida, USA [8] |  
| 1940 | 42 år | Modern Agnes Anne Lawless dör 1940-10-17 Hot Springs, Garland County, Arkansas, USA [9] |  
| 1944 | 46 år | Brodern Charles Lorraine Bird dör 1944-03-14 Jacksonville, Duval County, Florida, USA [10] |  
| 1960 |  | Brodern William Richard Bird dör 1960-02 Miami, Dade County, Florida, USA [11] |  
| 1974 | 76 år | Brodern John Oliver Bird dör 1974-10-30 Miami, Dade County, Florida, USA [4] |  
| 1975 | 77 år | Brodern William Capers Bird dör 1975-08-25 Macon, Bibb County, Georgia, USA [3] |  
| 1979 | 81 år | Partnern Bessie Folsom Atkinson dör 1979-08-25 Homestead, Dade, Florida, USA [2] |  
| 1984 | 86 år | Sonen David Lester Atkinson Bird dör 1984-03-20 Homestead City, Dade County, Florida, USA [8] |  
| 1985 | 87 år | Död 1985-08-26 Miami, Dade County, Florida, USA [1] |  
 Källor
| [1] | USA, uppgifter om avlidna, 1935-2014. Number: 265-48-4021 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | USA, uppgifter om avlidna, 1935-2014, SSN: 262-78-9955 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Georgia, dödsfall, USA, 1919-1998, Certificate number: 027645 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | https://www.findagrave.com/memorial/94818535 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Social Security Death Index, SSN: 261-10-3162 |  |  |  |  |  |  |  | [6] | Jessica Lawlwess, Florida, USA, https://www.findagrave.com/memorial/91859916/preston-b_-bird |  |  |  |  |  |  |  | [7] | Tennessee, Deaths and Burials Index, 1874-1955, FHL-filmnummer: 1876876 |  |  |  |  |  |  |  | [8] | Florida Death Index, 1877-1998 |  |  |  |  |  |  |  | [9] | https://www.findagrave.com/memorial/6795830/bi |  |  |  |  |  |  |  | [10] | https://www.findagrave.com/memorial/91859832/charles-lorraine-bird |  |  |  |  |  |  |  | [11] | Florida, dödböcker, 1877–1998 |  |  |  |  | 
|  |  | Preston Brooks Bird Jr 1898 - 1985, Picture from Jessica Lawless |  |