Personakt

Carl Emil Öhman

Lantbrukare Vistträsk. Blev 71 år.

Född:1890-03-27. [1]
Död:1961-07-15. [2]

Barn med Gerda Emilia Sundqvist (1889 - 1984)

Barn:
Harry Öhman (1911 - )
Margit Öhman (1914 - )
Einar Öhman (1916 - )
Paul Öhman (1918 - 1946)
Iris Alfhild Öhman (1923 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1890 Födelse 1890-03-27 [1]
1911 21 år Sonen Harry Öhman föds 1911-05-16 [1]
1914 24 år Dottern Margit Öhman föds 1914-08-25 [1]
1916 26 år Dottern Einar Öhman föds 1916-07-30 [1]
1918 28 år Sonen Paul Öhman föds 1918-10-26 [1]
1923 33 år Dottern Iris Alfhild Öhman föds 1923-09-03 [1]
1946 56 år Sonen Paul Öhman dör 1946-12-28 [1]
1961 71 år Död 1961-07-15 [2]

Källor

[1]Margit Persson Smultronväg 5 . 862 34 Kvissleby
  
[2]Gravstens inventeringen