Personakt Antavla

Iris Alfhild Öhman

Far:Carl Emil Öhman (1890 - 1961)
Mor:Gerda Emilia Sundqvist (1889 - 1984)

Född:1923-09-03. [1]

Barn med Nils Rudolf Folke Öhman (1920 - )

Barn:
Bo Rudolf Öhman (1944 - )
Britta Inger Elisabet Öhman (1947 - )
Karin Margaret Öhman (1950 - )
Erik Folke Öhman (1953 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1923 Födelse 1923-09-03 [1]
1944 20 år Sonen Bo Rudolf Öhman föds 1944-08-04 [1]
1946 23 år Brodern Paul Öhman dör 1946-12-28 [1]
1947 23 år Dottern Britta Inger Elisabet Öhman föds 1947-01-20 [1]
1950 26 år Dottern Karin Margaret Öhman föds 1950-08-09 [1]
1953 29 år Sonen Erik Folke Öhman föds 1953-02-24 [1]
1961 37 år Fadern Carl Emil Öhman dör 1961-07-15 [2]
1984 60 år Modern Gerda Emilia Sundqvist dör 1984-01-29 [2]

Källor

[1]Margit Persson Smultronväg 5 . 862 34 Kvissleby
  
[2]Gravstens inventeringen