Arnold Borg Erickson
Blev 96 år.
| Född: | 1910-03-24 Proctor, Rutland County, Vermont, USA. [1] |
| Begravd: | South Street Cemetery, Proctor, Rutland County, Vermont, USA. [2] |
| Bosatt: | från 1910 till 1940 Proctor, Rutland, Vermont, USA. [3] |
| Militärtjänstgöring: | 1944-03-27 Fort Devens, Massachusetts, USA. [4] |
| Bosatt: | från 1950 till 2006 Rutland, Vermont, USA. [5] |
| Död: | 2006-04-09 Rutland, Rutland, Vermont, USA. Dödsorsak: Natural, Ischemic Cardiomyopathy. [6] |
| Vigsel: | 1935-11-23 Proctor, Rutland, Vermont, USA. [7] |
Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse |
| >1910 |
|
Bosatt från 1910 till 1940 Proctor, Rutland, Vermont, USA [3] |
| 1910 |
|
Födelse 1910-03-24 Proctor, Rutland County, Vermont, USA [1] |
| 1911 |
1 år |
Makan Norma Annette Morgan föds 1911-06-08 Pittsford, Rutland County, Vermont, USA [8] |
| 1928 |
18 år |
Modern Anna Josefina Borg dör 1928-07-19 Littleton, New Hampshire, USA [9] |
| 1935 |
25 år |
Vigsel Norma Annette Morgan 1935-11-23 Proctor, Rutland, Vermont, USA [7] |
| 1944 |
34 år |
Militärtjänstgöring 1944-03-27 Fort Devens, Massachusetts, USA [4] |
| 1944 |
34 år |
Dottern Joyce Ann Erickson föds 1944-06-05 Rutland, Rutland, Vermont, USA [10] |
| >1950 |
|
Bosatt från 1950 till 2006 Rutland, Vermont, USA [5] |
| 1965 |
|
Fadern Gustaf Bernie Erickson dör 1965 Proctor, Rutland County, Vermont, USA [11] |
| 1999 |
89 år |
Makan Norma Annette Morgan dör 1999-11-01 Rutland, Vermont, USA [12] |
| 2006 |
96 år |
Död 2006-04-09 Rutland, Rutland, Vermont, USA [6] |
Källor
| [1] | Vermont Birth Records, 1909-2008; User Box Number: PR-01920; Roll Number: S-30724; Archive Number: M-1991623 |
| |
| | |
| [2] | findagrave.com |
| |
| | |
| [3] | United States Federal Census 1900 to 1940 |
| |
| | |
| [4] | U.S. World War II Army Enlistment Records, 1938-1946 |
| |
| | |
| [5] | Joyce Glassman, Ratti Family Tree |
| |
| | |
| [6] | Montpelier, Vermont; Vermont Death Records, 1909-2008 |
| |
| | |
| [7] | Vermont Marriage Records, 1909-2008; User Box Number: PR-01920; Roll Number: S-30724; Archive Number: M-1991623 |
| |
| | |
| [8] | Vermont Birth Records, 1909-2008; User Box Number: PR-01924; Roll Number: S-30821; Archive Number: M-2050586 |
| |
| | |
| [9] | New Hampshire, Death and Burial Records Index, 1654-1949 |
| |
| | |
| [10] | Vermont Birth Records, 1909-2008; User Box Number: PR-01561; Roll Number: S-31149; Archive Number: M-1984924 |
| |
| | |
| [11] | https://www.findagrave.com/memorial/88474388/g_-bernie-erickson |
| |
| | |
| [12] | Vermont Death Records, 1909-2008; User Box Number: PR-02279; Roll Number: S-37691; Archive Number: PR-02587-02588 |
| |
|
 |
| Arnold B. Erickson 1910 - 2006, Picture from Barry S. Simich |
|