Norma Annette Morgan
Blev 88 år.
| Far: | James A Morgan (1887 - 1948) |
| Mor: | Amy J Hier (1888 - 1973) |
| Född: | 1911-06-08 Pittsford, Rutland County, Vermont, USA. [1] |
| Död: | 1999-11-01 Rutland, Vermont, USA. Dödsorsak: Natural, Ashiratian Pneumonia. [2] |
| Vigsel: | 1935-11-23 Proctor, Rutland, Vermont, USA. [3] |
Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse |
| 1911 |
|
Födelse 1911-06-08 Pittsford, Rutland County, Vermont, USA [1] |
| 1935 |
24 år |
Vigsel Arnold Borg Erickson 1935-11-23 Proctor, Rutland, Vermont, USA [3] |
| 1944 |
32 år |
Dottern Joyce Ann Erickson föds 1944-06-05 Rutland, Rutland, Vermont, USA [4] |
| 1948 |
|
Fadern James A Morgan dör 1948 [5] |
| 1973 |
|
Modern Amy J Hier dör 1973 [6] |
| 1999 |
88 år |
Död 1999-11-01 Rutland, Vermont, USA [2] |
Källor
| [1] | Vermont Birth Records, 1909-2008; User Box Number: PR-01924; Roll Number: S-30821; Archive Number: M-2050586 |
| |
| | |
| [2] | Vermont Death Records, 1909-2008; User Box Number: PR-02279; Roll Number: S-37691; Archive Number: PR-02587-02588 |
| |
| | |
| [3] | Vermont Marriage Records, 1909-2008; User Box Number: PR-01920; Roll Number: S-30724; Archive Number: M-1991623 |
| |
| | |
| [4] | Vermont Birth Records, 1909-2008; User Box Number: PR-01561; Roll Number: S-31149; Archive Number: M-1984924 |
| |
| | |
| [5] | https://www.findagrave.com/memorial/82022547/james-a_-morgan |
| |
| | |
| [6] | https://www.findagrave.com/memorial/82022550/amy-j_-morgan |
| |
|
 |
| Norma Morgan Erickson 1911 - 1999, Picture from Barry S. Simich |
|