| Carl Gustaf HanssonBlev 83 år.  
| Född: | 1829-01-02 Hakarp, Jönköping (F). [1] | 
|---|
 | Döpt: | 1829-01-04 Hakarp, Jönköping (F). [1] | 
|---|
 | Död: | 1912-02-05 Jönköpings Sofia (F). [2] | 
|---|
 
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1829 |  | Födelse 1829-01-02 Hakarp, Jönköping (F) [1] |  
| 1829 | 2 dagar | Dop 1829-01-04 Hakarp, Jönköping (F) [1] |  
| 1833 | 4 år | Makan Brita Christina Samuelsdotter föds 1833-10-03 Hakarp, Jönköping (F) [2] |  
| 1855 | 26 år | Vigsel Brita Christina Samuelsdotter 1855-07-14 [2] |  
| 1855 | 26 år | Sonen Johan Fredrik Carl Gustafsson föds 1855-11-09 Hakarp, Jönköping (F) [3] |  
| 1860 | 31 år | Sonen Claes Viktor Hansson föds 1860-12-26 Hakarp, Jönköping (F) [1] |  
| 1864 | 35 år | Sonen Claes Viktor Hansson dör 1864-12-11 Jönköping Östra (F) [4] |  
| 1871 | 42 år | Dottern Jenny Ottila Hansson föds 1871-04-16 Hakarp, Jönköping (F) |  
| 1889 |  | Barnbarnet Kari R Hansson föds 1889 lake view, Chicago, illinois, USA [5] |  
| 1889 |  | Barnbarnet Kari R Hansson dör 1889 lake view, Chicago, illinois, USA [5] |  
| 1890 | 61 år | Barnbarnet Gertrude L Hanson föds 1890-03-17 lake view, Chicago, illinois, USA [6] |  
| 1894 | 65 år | Barnbarnet Esther Clemintine Winnberg föds 1894-04-23 Chicago, Cook, Illinois, USA [7] |  
| 1895 | 66 år | Barnbarnet Arvid Nathaniel Hanson föds 1895-10-07 Chicago Illinois, USA [8] |  
| 1898 | 69 år | Barnbarnet Leroy Roy Caleb Hanson föds 1898-11-19 Illinois, USA [9] |  
| 1900 | 71 år | Barnbarnet Pearl Rene Bergquist Ericson föds 1900-08-15 Chicago Illinois USA [10] |  
| 1902 | 73 år | Makan Brita Christina Samuelsdotter dör 1902-02-27 Jönköpings Sofia (F) [2] |  
| 1912 | 83 år | Död 1912-02-05 Jönköpings Sofia (F) [2] |  
 Källor
| [1] | Sverige, valda födelseuppgifter, 1611-1920, FHL-Filmnummer: 135594 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sveriges Dödbok 1901 - 2013, CD |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Sverige, valda födelseuppgifter, 1611-1920, FHL-Filmnummer:135594 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | GID: 100006.34.53800, Förteckningsnummer: SC-592 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Ray Anderson |  |  |  |  |  |  |  | [6] | Cook County, Illinois, födelseattester, 1871–1922, FHL-Filmnummer: 1287898 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | FHL Film Number: 1287740, Ray Anderson, USA |  |  |  |  |  |  |  | [8] | Cook, Illinois; Roll: T623_275; Page: 8B; Enumeration District: 762. |  |  |  |  |  |  |  | [9] | Michigan, Death Index, 1971-1996 |  |  |  |  |  |  |  | [10] | Ray Anndersson |  |  |  |  |