| Brita Christina SamuelsdotterBlev 68 år.  
| Född: | 1833-10-03 Hakarp, Jönköping (F). [1] |  | 
|---|
 | Död: | 1902-02-27 Jönköpings Sofia (F). [1] | Sand 2 | 
|---|
 
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1833 |  | Födelse 1833-10-03 Hakarp, Jönköping (F) [1] |  
| 1855 | 21 år | Vigsel Carl Gustaf Hansson 1855-07-14 [1] |  
| 1855 | 22 år | Sonen Johan Fredrik Carl Gustafsson föds 1855-11-09 Hakarp, Jönköping (F) [2] |  
| 1860 | 27 år | Sonen Claes Viktor Hansson föds 1860-12-26 Hakarp, Jönköping (F) [3] |  
| 1864 | 31 år | Sonen Claes Viktor Hansson dör 1864-12-11 Jönköping Östra (F) [4] |  
| 1871 | 37 år | Dottern Jenny Ottila Hansson föds 1871-04-16 Hakarp, Jönköping (F) |  
| 1889 |  | Barnbarnet Kari R Hansson föds 1889 lake view, Chicago, illinois, USA [5] |  
| 1889 |  | Barnbarnet Kari R Hansson dör 1889 lake view, Chicago, illinois, USA [5] |  
| 1890 | 56 år | Barnbarnet Gertrude L Hanson föds 1890-03-17 lake view, Chicago, illinois, USA [6] |  
| 1894 | 60 år | Barnbarnet Esther Clemintine Winnberg föds 1894-04-23 Chicago, Cook, Illinois, USA [7] |  
| 1895 | 62 år | Barnbarnet Arvid Nathaniel Hanson föds 1895-10-07 Chicago Illinois, USA [8] |  
| 1898 | 65 år | Barnbarnet Leroy Roy Caleb Hanson föds 1898-11-19 Illinois, USA [9] |  
| 1900 | 66 år | Barnbarnet Pearl Rene Bergquist Ericson föds 1900-08-15 Chicago Illinois USA [10] |  
| 1902 | 68 år | Död 1902-02-27 Jönköpings Sofia (F) [1] |  
 Källor
| [1] | Sveriges Dödbok 1901 - 2013, CD |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sverige, valda födelseuppgifter, 1611-1920, FHL-Filmnummer:135594 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Sverige, valda födelseuppgifter, 1611-1920, FHL-Filmnummer: 135594 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | GID: 100006.34.53800, Förteckningsnummer: SC-592 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Ray Anderson |  |  |  |  |  |  |  | [6] | Cook County, Illinois, födelseattester, 1871–1922, FHL-Filmnummer: 1287898 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | FHL Film Number: 1287740, Ray Anderson, USA |  |  |  |  |  |  |  | [8] | Cook, Illinois; Roll: T623_275; Page: 8B; Enumeration District: 762. |  |  |  |  |  |  |  | [9] | Michigan, Death Index, 1971-1996 |  |  |  |  |  |  |  | [10] | Ray Anndersson |  |  |  |  |