| Johan Fredrik Carl GustafssonBlev 87 år.  
| Född: | 1855-11-09 Hakarp, Jönköping (F). [1] | 
|---|
 | Död: | 1943-02-16 Chicago, Cook, Illinois, USA. [2] | 
|---|
 
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1855 |  | Födelse 1855-11-09 Hakarp, Jönköping (F) [1] |  
| 1860 | 5 år | Brodern Claes Viktor Hansson föds 1860-12-26 Hakarp, Jönköping (F) [4] |  
| 1862 | 6 år | Makan Helena Petterson föds 1862-07-31 Jönköping  (F) [5] |  
| 1864 | 9 år | Brodern Claes Viktor Hansson dör 1864-12-11 Jönköping Östra (F) [6] |  
| 1871 | 15 år | Systern Jenny Ottila Hansson föds 1871-04-16 Hakarp, Jönköping (F) |  
| 1887 |  | Vigsel Helena Petterson 1887 [3] |  
| 1889 |  | Dottern Kari R Hansson föds 1889 lake view, Chicago, illinois, USA [7] |  
| 1889 |  | Dottern Kari R Hansson dör 1889 lake view, Chicago, illinois, USA [7] |  
| 1890 | 34 år | Dottern Gertrude L Hanson föds 1890-03-17 lake view, Chicago, illinois, USA [8] |  
| 1895 | 39 år | Sonen Arvid Nathaniel Hanson föds 1895-10-07 Chicago Illinois, USA [3] |  
| 1898 | 43 år | Sonen Leroy Roy Caleb Hanson föds 1898-11-19 Illinois, USA [9] |  
| 1902 | 46 år | Modern Brita Christina Samuelsdotter dör 1902-02-27 Jönköpings Sofia (F) [10] |  
| 1912 | 56 år | Fadern Carl Gustaf Hansson dör 1912-02-05 Jönköpings Sofia (F) [10] |  
| 1925 | 69 år | Barnbarnet Doris Mae Hanson föds 1925-10-30 Cook, Illinois, USA [11] |  
| 1929 | 73 år | Barnbarnet Dolores Jane Hanson föds 1929-08-31 Cook, Illinois, USA [12] |  
| 1939 | 83 år | Systern Jenny Ottila Hansson dör 1939-01-02 Gurnse, Lake, Chicago Illinois, USA [13] |  
| 1939 | 83 år | Makan Helena Petterson dör 1939-07-28 Chicago City, Cook, Illinois, USA [14] |  
| 1943 | 87 år | Död 1943-02-16 Chicago, Cook, Illinois, USA [2] |  
 Källor
| [1] | Sverige, valda födelseuppgifter, 1611-1920, FHL-Filmnummer:135594 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Illinois, dödsfall och dödfödslar, 1916–1947, FHL-Filmnummer: 1953846 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Cook, Illinois; Roll: T623_275; Page: 8B; Enumeration District: 762. |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Sverige, valda födelseuppgifter, 1611-1920, FHL-Filmnummer: 135594 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Cook, Illinois; Roll: T623_275; Page: 8B; Enumeration District: 762 |  |  |  |  |  |  |  | [6] | GID: 100006.34.53800, Förteckningsnummer: SC-592 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | Ray Anderson |  |  |  |  |  |  |  | [8] | Cook County, Illinois, födelseattester, 1871–1922, FHL-Filmnummer: 1287898 |  |  |  |  |  |  |  | [9] | Michigan, Death Index, 1971-1996 |  |  |  |  |  |  |  | [10] | Sveriges Dödbok 1901 - 2013, CD |  |  |  |  |  |  |  | [11] | Cook County, Illinois Birth Index, 1916-1935, Arkivnummer: 6048504 |  |  |  |  |  |  |  | [12] | Cook County, Illinois, födelseregister, 1916-1935, Arkivnummer: 6039009 |  |  |  |  |  |  |  | [13] | Ray Anderson, USA |  |  |  |  |  |  |  | [14] | Cook County, Illinois, dödsregister, 1908-1988 |  |  |  |  |